Indikationen
Nach der gesetzlichen Vorgabe (§ 116b SGB V) umfasst die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) die Diagnostik und Behandlung komplexer, schwer therapierbarer Krankheiten, die je nach Krankheit eine spezielle Qualifikation, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und besondere Ausstattungen erfordern.
Der Gesetzgeber hat drei Bereiche identifiziert, die diese Kriterien erfüllen:
- Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen (in einigen Fällen nur schwere Verläufe)
- Seltene Erkrankungen und Erkrankungszustände mit entsprechend geringen Fallzahlen
- Hochspezialisierte Leistungen
Im Gesetz sind für diese drei Bereiche je bereits konkrete Krankheiten bzw. Leistungen aufgeführt (Details). Der Katalog ist nicht abschließend; auf Antrag kann der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) weitere Krankheitsbilder und Leistungen in die ASV aufnehmen. Laut Beschluss des G-BA vom 21.03.2013 wird dies jedoch erst dann der Fall sein, wenn alle Krankheitsbilder des § 116b SGB V alter Rechtslage in die ASV überführt wurden.
Der G-BA arbeitet aktuell an der Ausgestaltung der gesetzlichen Vorgaben. Dabei wird der Unterausschuss ASV des G-BA die Krankheitsbilder parallel in Form mehrerer „Konkretisierungen“ als Anlage zur ASV-Richtlinie bearbeiten.
Folgende Indikationen wurden vom G-BA bereits umgesetzt:
Die krankheitsspezifischen Voraussetzungen für die einzelnen Indikationen finden Sie in der veröffentlichten ASV-Richtlinie auf den Seiten des G-BAs.
Bei schweren Verlaufsformen von Erkrankungen mit besonderem Krankheitsverlauf:
| Tumoren des lymphatischen, blutbildenden Gewebes und schwere Erkrankungen der Blutbildung | in Kraft seit 26.06.2025 |
| Tumoren des Auges | in Kraft seit 08.05.2024 |
| Knochen- und Weichteiltumoren | in Kraft seit 03.05.2023 |
| Tumoren des Gehirns und der peripheren Nerven | in Kraft seit 27.04.2022 |
| Kopf- oder Halstumoren | in Kraft seit 06.05.2021 |
| Tumoren der Lunge und des Thorax | in Kraft seit 07.04.2020 |
| Tumoren der Haut | in Kraft seit 11.05.2019 |
| Urologische Tumoren | in Kraft seit 26.04.2018 |
| Gynäkologische Tumoren | in Kraft seit 10.08.2016 |
| Gastrointestinale Tumoren/Tumoren der Bauchhöhle | in Kraft seit 26.07.2014 |
| Folgeschäden bei Frühgeborenen | Konkretisierung Ende 2026 erwartet |
| Allogene Stammzellentransplantation | in Kraft seit 26.06.2025 |
| Zerebrale Anfallsleiden (Epilepsie) | in Kraft seit 08.05.2024 |
| Multiple Sklerose | in Kraft seit 18.07.2023 |
| Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) | in Kraft seit 30.04.2022 |
| Rheumatologische Erkrankungen | in Kraft seit 19.04.2018 |
Bei seltenen Erkrankungen:
| Neurofibromatose | Konkretisierung Ende 2026 erwartet |
| Angeborene Skelettsystemfehlbildungen | Konkretisierung Ende 2025 beschlossen |
| Kurzdarmsyndrom | Konkretisierung Ende 2025 beschlossen |
| Neuromuskuläre Erkrankungen | in Kraft seit 06.05.2021 |
| Sarkoidose | in Kraft seit 07.04.2020 |
| Hämophilie | in Kraft seit 04.07.2019 |
| Ausgewählte seltene Lebererkrankungen | in Kraft seit 16.08.2018 |
| Morbus Wilson | in Kraft seit 12.06.2018 |
| Mukoviszidose | in Kraft seit 18.03.2017 |
| Pulmonale Hypertonie | in Kraft seit 01.06.2016 |
| Marfan-Syndrom | in Kraft seit 30.06.2015 |
| Tuberkulose | in Kraft seit 24.04.2014 |
Hochspezialisierte Leistungen werden nachrangig bearbeitet.
Zur Festlegung der „schweren Verlaufsform“ von Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen sollen ICD-10 Codes, ggf. in Verbindung mit weiteren, überprüfbaren Kriterien herangezogen werden. Möglichst sollen indikationsspezifische Klassifikationssysteme herangezogen werden. Im Falle der Herzinsuffizienz (NYHA 3-4) soll die bestehende Konkretisierung nach der alten Richtlinie nach § 116b SGB V über die ambulante Behandlung am Krankenhaus verwendet werden.